Hvor i vinverdenen køber man flest kritikerpoint pr. krone lige nu? Tabellerne
rangerer lande, regioner og druer efter median-værdien af vægtet score delt
med pris på tværs af de kvalificerede vine på Vinradar. Scores er korrigeret
for anmelder-generøsitet (se hvordan), så tallene kan
sammenlignes fair på tværs.
Lande
| 1 | Chile | 0.72 pt/kr | | 5 vine · median 130 kr |
| 2 | Spanien | 0.66 pt/kr | | 29 vine · median 140 kr |
| 3 | Italien | 0.57 pt/kr | | 28 vine · median 165 kr |
| 4 | Portugal | 0.53 pt/kr | | 6 vine · median 180 kr |
| 5 | Argentina | 0.49 pt/kr | | 17 vine · median 190 kr |
| 6 | Tyskland | 0.47 pt/kr | | 9 vine · median 200 kr |
| 7 | Frankrig | 0.43 pt/kr | | 25 vine · median 215 kr |
| 8 | Østrig | 0.28 pt/kr | | 8 vine · median 350 kr |
Regioner
| 1 | Rioja | 0.73 pt/kr | | 14 vine · median 130 kr |
| 2 | Chile | 0.72 pt/kr | | 5 vine · median 130 kr |
| 3 | Spanien (øvrige) | 0.66 pt/kr | | 8 vine · median 142 kr |
| 4 | Rhône | 0.60 pt/kr | | 6 vine · median 155 kr |
| 5 | Toscana | 0.60 pt/kr | | 12 vine · median 155 kr |
| 6 | Mendoza | 0.52 pt/kr | | 15 vine · median 175 kr |
| 7 | Mosel | 0.40 pt/kr | | 5 vine · median 235 kr |
| 8 | Piemonte | 0.35 pt/kr | | 9 vine · median 275 kr |
| 9 | Champagne | 0.30 pt/kr | | 6 vine · median 310 kr |
| 10 | Bordeaux | 0.23 pt/kr | | 5 vine · median 399 kr |
Druer
| 1 | Tempranillo | 0.73 pt/kr | | 12 vine · median 130 kr |
| 2 | Cabernet Sauvignon | 0.63 pt/kr | | 6 vine · median 147 kr |
| 3 | Grenache | 0.60 pt/kr | | 8 vine · median 155 kr |
| 4 | Sauvignon Blanc | 0.58 pt/kr | | 5 vine · median 160 kr |
| 5 | Sangiovese | 0.55 pt/kr | | 8 vine · median 170 kr |
| 6 | Touriga Nacional | 0.54 pt/kr | | 5 vine · median 180 kr |
| 7 | Malbec | 0.50 pt/kr | | 6 vine · median 187 kr |
| 8 | Riesling | 0.47 pt/kr | | 12 vine · median 200 kr |
| 9 | Merlot | 0.43 pt/kr | | 5 vine · median 215 kr |
| 10 | Cabernet Franc | 0.39 pt/kr | | 6 vine · median 275 kr |
| 11 | Nebbiolo | 0.35 pt/kr | | 9 vine · median 275 kr |
| 12 | Chardonnay | 0.35 pt/kr | | 7 vine · median 275 kr |
| 13 | Pinot Noir | 0.34 pt/kr | | 6 vine · median 285 kr |
Hvor svært er det at komme gennem nåleøjet?
Vinradar scanner løbende 17.000+ vine — men kun en lille andel består kriterierne
(høj korrigeret score i forhold til pris, bekræftet af prishistorik). Samlet
kvalificerer 1.6 % af de vine, der har scores fra anerkendte anmeldere.
Fordelingen viser, hvor på hylderne værdien faktisk gemmer sig:
Pr. region
| Spanien | 6.9 % | | 24 af 350 scorede vine |
| Øvrige/blandet | 4.7 % | | 77 af 1625 scorede vine |
| Piemonte | 3.1 % | | 9 af 293 scorede vine |
| Toscana | 2.0 % | | 12 af 589 scorede vine |
| Rhône | 0.9 % | | 7 af 821 scorede vine |
| Alsace | 0.6 % | | 1 af 158 scorede vine |
| Bourgogne | 0.2 % | | 4 af 1745 scorede vine |
| Bordeaux | 0.2 % | | 5 af 3045 scorede vine |
Pr. forhandler
| greatwine.dk | 11.1 % | | 8 af 72 scorede vine |
| philipsonwine.com | 7.0 % | | 34 af 483 scorede vine |
| supervin.dk | 6.0 % | | 65 af 1081 scorede vine |
| shop.meny.dk | 4.5 % | | 11 af 247 scorede vine |
| dhwines.dk | 3.2 % | | 4 af 125 scorede vine |
| hjhansen-vin.dk | 0.5 % | | 2 af 436 scorede vine |
| millesima.com | 0.1 % | | 8 af 6152 scorede vine |
Ærlige forbehold: Tallene bygger på de
kvalificerede vine på Vinradar netop nu — ikke hele markedet — og ændrer sig med
udbuddet. Median er valgt frem for gennemsnit, så enkelte ekstreme kup ikke
skævvrider billedet. Grupper med få vine er udeladt. En lav kvalificeringsgrad
betyder ikke dårlig vin — kun at prisniveauet sjældnere giver kup.
Scores citeres med kildeangivelse fra forhandlernes offentlige produktinformation; anmeldernes tekster gengives ikke. Varemærker tilhører deres respektive ejere. Henvendelser om kildebrug:
[email protected].
← Se dagens kvalificerede vintilbud